Bảng xếp hạng
English Premier League mùa giải 2025-2026
English Premier League▼
| # | Đội bóng | Tr | T | H | B | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 23 | 15 | 5 | 3 | 50 |
| 2 | Manchester City | 23 | 14 | 4 | 5 | 46 |
| 3 | Aston Villa | 23 | 14 | 4 | 5 | 46 |
| 4 | Manchester United | 23 | 10 | 8 | 5 | 38 |
| 5 | Chelsea | 23 | 10 | 7 | 6 | 37 |
| 6 | Liverpool | 23 | 10 | 6 | 7 | 36 |
| 7 | Fulham | 23 | 10 | 4 | 9 | 34 |
| 8 | Brentford | 23 | 10 | 3 | 10 | 33 |
| 9 | Newcastle United | 23 | 9 | 6 | 8 | 33 |
| 10 | Everton | 23 | 9 | 6 | 8 | 33 |
| 11 | Sunderland | 23 | 8 | 9 | 6 | 33 |
| 12 | Brighton and Hove Albion | 23 | 7 | 9 | 7 | 30 |
| 13 | Bournemouth | 23 | 7 | 9 | 7 | 30 |
| 14 | Tottenham Hotspur | 23 | 7 | 7 | 9 | 28 |
| 15 | Crystal Palace | 23 | 7 | 7 | 9 | 28 |
| 16 | Leeds United | 23 | 6 | 8 | 9 | 26 |
| 17 | Nottingham Forest | 23 | 7 | 4 | 12 | 25 |
| 18 | West Ham United | 23 | 5 | 5 | 13 | 20 |
| 19 | Burnley | 23 | 3 | 6 | 14 | 15 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 23 | 1 | 5 | 17 | 8 |
Champions League
Europa League
Conference League
Xuống hạng
Chú thích
Tr - TrậnT - ThắngH - HòaB - BạiBT - Bàn thắngBB - Bàn bạiHS - Hiệu sốĐ - Điểm



















